UITSLAG BVV Pup/Min meisjes  2007 LIER

60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur=14:12
Reeks:1
	1	3723	Van Hoeck Ine            	ACHL 	12.37		96	463 P
	2	4405	Van Meessche Rani        	LIER 	14.22		96	231 P
	3	2965	Verheyden Sara           	LIER 	14.86		97	168 P
	4	3042	Van Rillaer Silke        	AVZK 	15.08		97	148 P
	5	4351	Michelsen Sissel         	RAM  	19.63		96	  0 P
		2900	Morren Ada               	RAM  	 NA  		96	  0 P
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur=14:12
Reeks:2
	1	2911	De Dobbeleer Anouk       	DUFF 	13.25		96	343 P
	2	3243	Van Der Weyen Jessie     	LYRA 	13.50		96	312 P
	3	3767	Chody Maren              	ACHL 	13.72		96	286 P
	4	4121	De Schutter Nathalie     	ACBR 	14.14		96	239 P
	5	3268	Maselis Iris             	ABES 	14.50		96	202 P
	6	2976	Heynderickx Lotte        	LIER 	14.60		97	192 P
	7	3121	Boeykens Lien            	ACBR 	15.19		96	139 P
60m horden 0,762m/6H    Pup Dames  Uur=14:12
Reeks:3
	1	3579	Van Hoofstat Annelies    	AVKA 	11.22		96	643 P
	2	3580	Couckuyt Paulien         	AVKA 	11.83		97	544 P
	3	4196	Kemp Annelien            	AVZK 	13.45		96	318 P
	4	3591	Evrard Naomi             	AVZK 	13.53		96	309 P
	5	3400	Van Den Broeck Lore      	LYRA 	13.75		96	283 P
	6	3408	Michielsen Floor         	ESAK 	13.93		97	262 P
	7	2908	Cuypers Emma             	DUFF 	16.64		97	 42 P
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  Uur=15:13
Reeks:1
	 1	3019	Sagon Julie              	ABES 	9.26m		96	498 P
	 2	2926	Nagels Lotte             	ACBR 	7.85m		96	403 P
	 3	2931	Van Loon Jolien          	ACBR 	7.26m		97	364 P
	 4	3972	Van Hoyweghen Whitley    	ABES 	6.94m		96	343 P
	 5	3817	Desmadryl Karlien        	LYRA 	6.91m		96	341 P
	 6	3222	Lanslots Kato            	ACHL 	6.83m		96	336 P
	 7	3201	Lambaerts Newt           	AVZK 	6.83m		97	336 P
	 8	3896	Van Eetveldt Carolien    	ACHL 	6.83m		96	336 P
	 9	3911	Mestdagh Charlotte       	ACBR 	6.78m		96	332 P
	10	3895	Van Der Auwera Anouchka  	ACHL 	6.40m		97	307 P
	11	3202	Croonenborghs Dorien     	AVZK 	6.15m		97	291 P
	12	3813	Zegers Kato              	AVOS 	5.95m		97	278 P
	13	4222	Verheeken Gitte          	LYRA 	5.93m		96	276 P
	14	3781	Van de Weerd Lisa        	LIER 	5.92m		96	276 P
	15	3399	Swinnen Moran            	LYRA 	5.65m		97	258 P
	16	4007	Laurent Daphne           	AVKA 	5.56m		97	252 P
	17	3668	Van Campen Axelle        	ESAK 	5.55m		96	251 P
	18	2964	Gorris Valerie           	LIER 	5.32m		96	236 P
	19	2816	Van Dessel Lies          	DUFF 	5.20m		96	229 P
	20	3789	Vermeulen Ilke           	AVKA 	5.08m		96	221 P
	21	3456	Woestenborghs Marthe     	RAM  	5.08m		96	221 P
	22	4400	Kapers Kim               	AVKA 	4.93m		96	211 P
	23	2813	Van den Eede Nathalie    	DUFF 	4.91m		97	210 P
	24	2992	De Brandt Alyssa         	AVZK 	4.84m		97	205 P
	25	4146	Dierckx Linne            	LYRA 	4.82m		96	204 P
	26	3788	Lemmens Dorien           	AVKA 	4.69m		97	196 P
	27	3937	Jennen Lisa              	LYRA 	4.60m		96	190 P
	28	4223	Konings Jolien           	LYRA 	4.41m		96	178 P
	29	2965	Verheyden Sara           	LIER 	4.31m		97	171 P
	30	2909	Blommaerts Nele          	DUFF 	4.27m		97	169 P
	31	2815	Windelinckx Anke         	DUFF 	4.19m		97	163 P
	32	3412	Marien Femke             	LYRA 	3.55m		97	123 P
		3544	De Winter Bo             	LYRA 	 NG  		96	  0 P
hoogspringen              Min Dames  Uur=16:23
Reeks:1
	 1	5138	Van Eekert Siel          	AVOS 	1.47m		94	643 P
	 2	5650	Vanlommel Laura          	LYRA 	1.44m		94	610 P
	 3	5664	Van Doren Jorien         	ESAK 	1.44m		94	610 P
	 4	5535	De Bruijn Anouck         	ABES 	1.44m		94	610 P
	 5	5107	Leemans Lisse            	DUFF 	1.35m		95	516 P
	 6	6488	Marynissen Elies         	AVKA 	1.30m		94	466 P
	 7	5200	De Winter Jolien         	ACBR 	1.30m		95	466 P
	 7	5207	Vanheuckelom Lotte       	ACHL 	1.30m		94	466 P
	 9	5106	Leemans Jolien           	DUFF 	1.30m		94	466 P
	 9	5837	Hermans Ine              	AVKA 	1.30m		95	466 P
	11	5795	Smolders Karlien         	LYRA 	1.30m		94	466 P
	12	5670	Holvoet Camie            	AVKA 	1.25m		94	417 P
	12	5203	Sarfo-Adjei Hannah       	ACHL 	1.25m		95	417 P
	14	5113	Talloen Louise           	ACBR 	1.25m		95	417 P
	15	6048	Broothaerts Elisabeth    	AVKA 	1.20m		95	369 P
	16	5181	Stoops Paulien           	AVOS 	1.20m		95	369 P
	17	5233	Keller Vreni             	LIER 	1.15m		95	323 P
	17	6186	Vangorp Jessie           	ACHL 	1.15m		94	323 P
	19	5959	Van Het Hof Katrien      	AVZK 	1.15m		94	323 P
	20	6096	Vermandere Evi           	RAM  	1.10m		95	278 P
	20	5226	Keustermans Teresa       	LIER 	1.10m		94	278 P
speerwerpen 400g          Min Dames  Uur=14:47
Reeks:1
	 1	5650	Vanlommel Laura          	LYRA 	32.84m	94	564 P
	 2	5649	Van Bockstal Rebekka     	LYRA 	24.42m	94	395 P
	 3	5293	Hooyberghs Elien         	AVOS 	23.07m	95	368 P
	 4	5101	Bogaerts Jill            	AVZK 	20.32m	95	314 P
	 5	5502	Vermeulen Kaat           	ACHL 	20.00m	94	307 P
	 6	6026	Vercammen Sofie          	AVKA 	19.28m	95	293 P
	 7	5104	Van de Velde Sara        	DUFF 	18.10m	94	270 P
	 8	5665	Adams Yuness             	ESAK 	17.78m	94	264 P
	 9	5271	Pompen Ilke              	ACBR 	16.88m	95	246 P
	10	5227	Van Herck Britt          	LIER 	14.46m	95	199 P
	11	5585	Groffen Vicky            	AVKA 	14.45m	94	199 P
	12	5108	Coussens Anouk           	DUFF 	11.91m	95	149 P
	13	5163	Vanhuynegem Charlotte    	RAM  	10.21m	95	117 P
	14	5533	Teughels Eline           	ABES 	9.32m		94	100 P
60m horden 0,762m/6H    Min Dames  Uur=14:33
Reeks:1
	1	5500	Boonen Katrijn           	ACHL 	11.34		94	623 P
	2	5269	Acke Britt               	ACBR 	11.63		95	575 P
	3	5205	Vissers Emma             	ACHL 	11.81		94	547 P
	4	5204	Van Laer Kim             	ACHL 	12.11		94	501 P
	5	6443	Hanssens Annelies        	ESAK 	13.75		95	283 P
	6	5174	De Vocht Elien           	AVZK 	14.10		95	244 P
	7	5533	Teughels Eline           	ABES 	14.36		94	216 P
60m horden 0,762m/6H    Min Dames  Uur=14:33
Reeks:2
	1	6310	Zwaenepoel Annemie       	LIER 	11.62		94	577 P
	2	5641	Francken Margaux         	LYRA 	11.75		95	556 P
	3	5662	De Bie Kim               	ESAK 	11.80		94	549 P
	4	5104	Van de Velde Sara        	DUFF 	12.04		94	512 P
	5	5666	Van Schil Henrike        	ESAK 	12.12		94	499 P
	6	5103	Pauwels Sarah            	DUFF 	13.25		95	343 P
60m horden 0,762m/6H    Min Dames  Uur=14:33
Reeks:3
	1	5293	Hooyberghs Elien         	AVOS 	10.49		95	771 P
	2	5836	Devrieze Ylonka          	AVKA 	10.60		94	751 P
	3	5651	Goossens Laura           	LYRA 	11.14		94	656 P
	4	5994	Raeymaekers Ulrike       	LYRA 	11.66		95	571 P
	5	5411	Ghyssaert Leen           	AVOS 	13.85		95	271 P
		6275	Kuypers Catho            	ESAK 	 NA  		94	  0 P
verspringen               Pup Dames  Uur=16:32
Reeks:1
 	 1	3579	Van Hoofstat Annelies    	AVKA 	3.98m		96	350 P
	 2	3591	Evrard Naomi             	AVZK 	3.79m		96	305 P
	 3	3723	Van Hoeck Ine            	ACHL 	3.76m		96	298 P
	 4	3580	Couckuyt Paulien         	AVKA 	3.73m		97	292 P
	 5	3400	Van Den Broeck Lore      	LYRA 	3.69m		96	283 P
	 6	3221	Vandenhove Lore          	ACHL 	3.52m		97	245 P
	 7	3683	Lambrecht Fien           	ABES 	3.38m		96	216 P
	 8	3408	Michielsen Floor         	ESAK 	3.32m		97	203 P
	 9	2930	Horemans Annelies        	ACBR 	3.32m		97	203 P
	10	2966	Van Dijck Lauke          	LIER 	3.32m		97	203 P
	11	3590	Vangoidsenhoven Jone     	AVZK 	3.30m		96	199 P
	12	3397	Roodhooft Valerie        	LYRA 	3.26m		97	191 P
	13	3321	Smets Ibich              	AVZK 	3.22m		97	183 P
	14	2812	Van Reeth Viktorien      	DUFF 	3.21m		96	181 P
	15	2935	Van Doninck Eva          	ACHL 	3.19m		97	177 P
	16	2964	Gorris Valerie           	LIER 	3.15m		96	170 P
	17	4405	Van Meessche Rani        	LIER 	3.13m		96	166 P
	18	3789	Vermeulen Ilke           	AVKA 	3.12m		96	164 P
	19	3781	Van de Weerd Lisa        	LIER 	3.09m		96	158 P
	20	2803	Storms Katrien           	AVZK 	3.08m		96	156 P
	21	3896	Van Eetveldt Carolien    	ACHL 	3.08m		96	156 P
	22	3409	Akkermans Lize           	ESAK 	3.05m		97	151 P
	23	2911	De Dobbeleer Anouk       	DUFF 	3.05m		96	151 P
	24	2906	Brosens Stefanie         	AVOS 	3.02m		97	145 P
	25	3402	Stevens Sofie            	LYRA 	2.98m		96	138 P
	26	2821	Godden Elke              	ABES 	2.97m		96	136 P
	27	2813	Van den Eede Nathalie    	DUFF 	2.95m		97	132 P
	28	4351	Michelsen Sissel         	RAM  	2.92m		96	127 P
	29	2818	Stevens Ysaline          	DUFF 	2.92m		96	127 P
	30	3965	Van den Brande Eline     	RAM  	2.89m		97	122 P
	31	3411	Meylemans Thaïs          	LYRA 	2.84m		97	113 P
	32	3323	Muys Lore                	DUFF 	2.82m		96	109 P
	33	3935	Van Dijck Floor          	LYRA 	2.81m		96	108 P
	34	3692	Schellemans Ina          	RAM  	2.79m		97	104 P
	35	3570	Huysmans Eveline         	ABES 	2.79m		97	104 P
	36	2811	Verhoeven Dagmar         	DUFF 	2.77m		97	101 P
	37	3992	Druyts Mathaika          	LYRA 	2.75m		97	 98 P
	38	3335	Saenen Eveline           	ACHL 	2.71m		96	 91 P
	39	2908	Cuypers Emma             	DUFF 	2.71m		97	 91 P
	40	3453	Hermans Björk            	RAM  	2.70m		97	 90 P
	41	3788	Lemmens Dorien           	AVKA 	2.70m		97	 90 P
	42	2815	Windelinckx Anke         	DUFF 	2.68m		97	 86 P
	43	3368	Witters Lore             	LIER 	2.67m		96	 85 P
	44	3455	Muysoms Noa              	RAM  	2.60m		97	 74 P
	45	2900	Morren Ada               	RAM  	2.43m		96	 49 P
	46	4400	Kapers Kim               	AVKA 	2.39m		96	 44 P
	47	3454	De Nef Mira              	RAM  	2.32m		97	 35 P
	48	3736	De Loose Linsey          	LYRA 	1.93m		97	  0 P
300 meter                 Min Dames  Uur=15:18
Reeks:1
	1	5502	Vermeulen Kaat           	ACHL 	47.03		94	503 P
	2	5586	Lauwers Kaat             	AVZK 	49.58		95	401 P
	3	6310	Zwaenepoel Annemie       	LIER 	49.87		94	390 P
	4	5199	Nagels Sofie             	ACBR 	51.88		94	319 P
	5	5181	Stoops Paulien           	AVOS 	52.59		95	295 P
300 meter                 Min Dames  Uur=15:18
Reeks:2
	1	5837	Hermans Ine              	AVKA 	46.94		95	506 P
	2	6048	Broothaerts Elisabeth    	AVKA 	49.60		95	401 P
	3	5535	De Bruijn Anouck         	ABES 	51.61		94	328 P
	4	5105	Andries Sarah            	DUFF 	54.97		95	221 P
		5665	Adams Yuness             	ESAK 	 NG  		94	  0 P
300 meter                 Min Dames  Uur=15:18
Reeks:3
	1	5106	Leemans Jolien           	DUFF 	45.47		94	570 P
	2	5795	Smolders Karlien         	LYRA 	46.21		94	537 P
	3	5293	Hooyberghs Elien         	AVOS 	46.76		95	514 P
	4	5666	Van Schil Henrike        	ESAK 	48.06		94	460 P
	5	5997	Backx Annelies           	LYRA 	51.13		95	345 P
	6	5996	Verelst Laura            	LYRA 	51.27		94	340 P
kogelstoten 2,000kg       Min Dames  Uur=16:12
Reeks:1
	 1	5649	Van Bockstal Rebekka     	LYRA 	10.06m	94	552 P
	 2	6488	Marynissen Elies         	AVKA 	 8.58m	94	452 P
	 3	5107	Leemans Lisse            	DUFF 	 8.57m	95	452 P
	 4	5665	Adams Yuness             	ESAK 	 8.35m	94	437 P
	 5	5835	Lemmens Jessica          	AVKA 	 8.30m	94	434 P
	 6	5203	Sarfo-Adjei Hannah       	ACHL 	 8.24m	95	430 P
	 7	5199	Nagels Sofie             	ACBR 	 8.04m	94	416 P
	 8	5534	Verduyn Isabelle         	ABES 	 8.00m	94	413 P
	 9	6026	Vercammen Sofie          	AVKA 	 7.90m	95	407 P
	10	5204	Van Laer Kim             	ACHL 	 7.89m	94	406 P
	11	5667	Akkermans Hanne          	ESAK 	 7.87m	94	405 P
	12	5181	Stoops Paulien           	AVOS 	 7.83m	95	402 P
	13	5668	Vercauteren Sigrid       	AVKA 	 7.82m	94	401 P
	14	5797	De Gucht Linde           	LYRA 	 7.31m	94	367 P
	15	5996	Verelst Laura            	LYRA 	 7.28m	94	365 P
	16	5208	Boonen Miet              	ACHL 	 6.92m	95	342 P
	17	6310	Zwaenepoel Annemie       	LIER 	 6.83m	94	336 P
	18	5641	Francken Margaux         	LYRA 	 6.80m	95	334 P
	19	5585	Groffen Vicky            	AVKA 	 6.74m	94	330 P
	20	5271	Pompen Ilke              	ACBR 	 6.65m	95	324 P
	21	5101	Bogaerts Jill            	AVZK 	 6.58m	95	319 P
	22	5108	Coussens Anouk           	DUFF 	 6.30m	95	301 P
	23	5229	Gorris Inez              	LIER 	 5.75m	94	264 P
80 meter                  Min Dames  Uur=15:42
Reeks:1
	1	6111	Van De Walle Marie       	ACHL 	11.38		94	669 P
	2	5959	Van Het Hof Katrien      	AVZK 	11.95		94	550 P
	3	5210	Verschueren Eva          	ACHL 	12.09		95	522 P
	4	5258	Van Hoogten Hanne        	AVZK 	12.23		95	495 P
	5	5205	Vissers Emma             	ACHL 	12.29		94	484 P
	6	6096	Vermandere Evi           	RAM  	13.64		95	260 P
80 meter                  Min Dames  Uur=15:42
Reeks:2
	1	5104	Van de Velde Sara        	DUFF 	11.69		94	603 P
	2	5201	Peeters Elise            	ACHL 	11.78		94	584 P
	3	5226	Keustermans Teresa       	LIER 	12.08		94	524 P
	4	5176	Ghoos Sarah              	ACBR 	12.66		94	416 P
	5	6494	Saisema Haruethai*       	ACHL 	12.67		94	415 P
	6	5708	Heirbaut Emma            	RAM  	12.70		95	409 P
	7	5233	Keller Vreni             	LIER 	13.86		95	229 P
80 meter                  Min Dames  Uur=15:42
Reeks:3
	1	5500	Boonen Katrijn           	ACHL 	11.85		94	570 P
	2	6482	Beyens Magali            	LYRA 	13.08		95	345 P
	3	5117	Bedert Pauline           	ABES 	13.19		94	328 P
	4	5645	Vets Marijke             	LYRA 	13.52		95	277 P
	5	6015	Van Bouchout Cara        	LYRA 	14.02		95	208 P
	6	5646	Vets Nieke               	LYRA 	14.45		95	156 P
		5232	Geeraerts Lisa           	LIER 	 NG  		95	  0 P
80 meter                  Min Dames  Uur=15:42
Reeks:4
	1	5411	Ghyssaert Leen           	AVOS 	11.84		95	572 P
	2	5994	Raeymaekers Ulrike       	LYRA 	12.30		95	482 P
	3	5676	Willems Ilke             	LYRA 	12.58		95	431 P
	4	5991	De Loose Lesley          	LYRA 	12.61		94	425 P
	5	5113	Talloen Louise           	ACBR 	12.67		95	415 P
	6	5294	Van Ammel Joyce          	AVOS 	13.04		95	352 P
	7	5789	Van Loey Annelies        	LYRA 	13.83		94	233 P
80 meter                  Min Dames  Uur=15:42
Reeks:5
	1	5836	Devrieze Ylonka          	AVKA 	11.26		94	695 P
	2	5650	Vanlommel Laura          	LYRA 	11.45		94	654 P
	3	5111	Hugaerts Ineke           	DUFF 	11.51		95	641 P
	4	5795	Smolders Karlien         	LYRA 	11.79		94	582 P
	5	5666	Van Schil Henrike        	ESAK 	11.88		94	564 P
	6	5269	Acke Britt               	ACBR 	12.26		95	490 P
	7	5642	Tessens Helena           	LYRA 	12.30		95	482 P
hoogspringen              Pup Dames  Uur=17:13
Reeks:1
	 1	3579	Van Hoofstat Annelies    	AVKA 	1.34m		96	506 P
	 2	3668	Van Campen Axelle        	ESAK 	1.25m		96	417 P
	 3	3591	Evrard Naomi             	AVZK 	1.20m		96	369 P
	 3	3637	Detavernier Janne        	RAM  	1.20m		96	369 P
	 5	3456	Woestenborghs Marthe     	RAM  	1.20m		96	369 P
	 6	2816	Van Dessel Lies          	DUFF 	1.20m		96	369 P
	 7	3713	Van Der Jonckheyd Lisa   	ABES 	1.15m		96	323 P
	 8	3220	Schacht Elisabeth        	ACHL 	1.10m		97	278 P
	 8	4121	De Schutter Nathalie     	ACBR 	1.10m		96	278 P
	10	3243	Van Der Weyen Jessie     	LYRA 	1.10m		96	278 P
	10	3533	Keuppens Charlotte       	ACHL 	1.10m		97	278 P
	10	3399	Swinnen Moran            	LYRA 	1.10m		97	278 P
	10	3222	Lanslots Kato            	ACHL 	1.10m		96	278 P
	14	4405	Van Meessche Rani        	LIER 	1.10m		96	278 P	
15	3911	Mestdagh Charlotte       	ACBR 	1.05m		96	235 P	
15	3397	Roodhooft Valerie        	LYRA 	1.05m		97	235 P	
15	3992	Druyts Mathaika          	LYRA 	1.05m		97	235 P 	18	2992	De Brandt Alyssa         	AVZK 	1.05m		97	235 P 	19	2965	Verheyden Sara           	LIER 	1.00m		97	194 P
	20	3453	Hermans Björk            	RAM  	0.90m		97	119 P
		3202	Croonenborghs Dorien     	AVZK 	 GP  		97	  0 P
		3767	Chody Maren              	ACHL 	 GP  		96	  0 P
60 meter                  Pup Dames  Uur=16:41
Reeks:1
	1	3456	Woestenborghs Marthe     	RAM  	 9.23		96	605 P
	2	3221	Vandenhove Lore          	ACHL 	 9.41		97	560 P
	3	2818	Stevens Ysaline          	DUFF 	 9.79		96	470 P
	4	3965	Van den Brande Eline     	RAM  	10.45		97	331 P
	5	3368	Witters Lore             	LIER 	11.08		96	219 P
60 meter                  Pup Dames  Uur=16:41
Reeks:2
	1	3692	Schellemans Ina          	RAM  	 9.78		97	472 P
	2	3769	Van Daele Lisa           	ACHL 	 9.96		97	432 P
	3	3323	Muys Lore                	DUFF 	10.40		96	341 P
	4	4032	Daans Natacha            	LYRA 	10.87		97	254 P
	5	3409	Akkermans Lize           	ESAK 	10.92		97	245 P
	6	3455	Muysoms Noa              	RAM  	11.17		97	205 P
		3936	Mortelmans Lies          	LYRA 	 NG 		97	  0 P
60 meter                  Pup Dames  Uur=16:41
Reeks:3
	1	3637	Detavernier Janne        	RAM  	 9.63		96	507 P
	2	3807	Doossche Jody            	DUFF 	10.06		97	410 P
	3	3453	Hermans Björk            	RAM  	10.37		97	347 P
	4	3413	Mertens Laura            	LYRA 	10.82		97	263 P
	5	4351	Michelsen Sissel         	RAM  	10.93		96	244 P
	6	2900	Morren Ada               	RAM  	11.04		96	225 P
	7	4400	Kapers Kim               	AVKA 	11.11		96	214 P
	8	3454	De Nef Mira              	RAM  	11.76		97	122 P
60 meter                  Pup Dames  Uur=16:41
Reeks:4
	1	3813	Zegers Kato              	AVOS 	10.22		97	377 P
	2	2909	Blommaerts Nele          	DUFF 	10.32		97	357 P
	3	4223	Konings Jolien           	LYRA 	10.39		96	343 P
	4	3935	Van Dijck Floor          	LYRA 	10.67		96	289 P
	5	3411	Meylemans Thaïs          	LYRA 	10.89		97	250 P
	6	3412	Marien Femke             	LYRA 	10.93		97	244 P
	7	3736	De Loose Linsey          	LYRA 	11.01		97	230 P
	8	3937	Jennen Lisa              	LYRA 	11.71		96	128 P
60 meter                  Pup Dames  Uur=16:41
Reeks:5
	1	2911	De Dobbeleer Anouk       	DUFF 	 9.85		96	456 P
	2	3781	Van de Weerd Lisa        	LIER 	10.14		96	393 P
	3	2966	Van Dijck Lauke          	LIER 	10.20		97	381 P
	4	2908	Cuypers Emma             	DUFF 	10.22		97	377 P
	5	4146	Dierckx Linne            	LYRA 	10.30		96	361 P
	6	3972	Van Hoyweghen Whitley    	ABES 	10.36		96	349 P
	7	3911	Mestdagh Charlotte       	ACBR 	10.77		96	271 P
		3544	De Winter Bo             	LYRA 	 NG 		96	  0 P
60 meter                  Pup Dames  Uur=16:41
Reeks:6
	1	2964	Gorris Valerie           	LIER 	 9.47		96	545 P
	2	2812	Van Reeth Viktorien      	DUFF 	 9.72		96	486 P
	3	3683	Lambrecht Fien           	ABES 	 9.84		96	459 P
	4	2930	Horemans Annelies        	ACBR 	 9.87		97	452 P
	5	3668	Van Campen Axelle        	ESAK 	 9.88		96	450 P
	6	4196	Kemp Annelien            	AVZK 	10.04		96	415 P
	7	2821	Godden Elke              	ABES 	10.14		96	393 P
		2963	Van De Mieroop Marie     	LIER 	 NG 		96	  0 P
60 meter                  Pup Dames  Uur=16:41
Reeks:7
	1	3723	Van Hoeck Ine            	ACHL 	9.18		96	617 P
	2	3580	Couckuyt Paulien         	AVKA 	9.20		97	612 P
	3	3400	Van Den Broeck Lore      	LYRA 	9.30		96	587 P
	4	2976	Heynderickx Lotte        	LIER 	9.41		97	560 P
	5	3321	Smets Ibich              	AVZK 	9.53		97	531 P
	6	3121	Boeykens Lien            	ACBR 	9.58		96	519 P
	7	3402	Stevens Sofie            	LYRA 	9.60		96	514 P
	8	4121	De Schutter Nathalie     	ACBR 	9.87		96	452 P
verspringen               Min Dames  Uur=17:33
Reeks:1
 	 1	5651	Goossens Laura           	LYRA 	4.73m		94	541 P
	 2	5500	Boonen Katrijn           	ACHL 	4.24m		94	413 P
	 3	5205	Vissers Emma             	ACHL 	4.19m		94	401 P
	 4	6488	Marynissen Elies         	AVKA 	4.19m		94	401 P
	 5	5502	Vermeulen Kaat           	ACHL 	4.13m		94	386 P
	 6	5837	Hermans Ine              	AVKA 	4.12m		95	384 P
	 7	5106	Leemans Jolien           	DUFF 	4.12m		94	384 P
	 8	6275	Kuypers Catho            	ESAK 	4.05m		94	366 P
	 9	6111	Van De Walle Marie       	ACHL 	4.01m		94	357 P
	10	5668	Vercauteren Sigrid       	AVKA 	3.92m		94	335 P
	11	5138	Van Eekert Siel          	AVOS 	3.90m		94	331 P
	12	5113	Talloen Louise           	ACBR 	3.85m		95	319 P
	13	5662	De Bie Kim               	ESAK 	3.80m		94	308 P
	14	5586	Lauwers Kaat             	AVZK 	3.80m		95	308 P
	15	5797	De Gucht Linde           	LYRA 	3.80m		94	308 P
	16	5204	Van Laer Kim             	ACHL 	3.77m		94	301 P
	17	6048	Broothaerts Elisabeth    	AVKA 	3.76m		95	298 P
	18	5227	Van Herck Britt          	LIER 	3.72m		95	289 P
	19	5207	Vanheuckelom Lotte       	ACHL 	3.67m		94	278 P
	20	5996	Verelst Laura            	LYRA 	3.63m		94	269 P
	21	5258	Van Hoogten Hanne        	AVZK 	3.62m		95	267 P
	22	5642	Tessens Helena           	LYRA 	3.57m		95	256 P
	23	5823	Van De Vel Sara          	ABES 	3.56m		94	254 P
	24	6494	Saisema Haruethai*       	ACHL 	3.53m		94	247 P
	25	5991	De Loose Lesley          	LYRA 	3.49m		94	239 P
	26	5670	Holvoet Camie            	AVKA 	3.47m		94	234 P
	27	5835	Lemmens Jessica          	AVKA 	3.47m		94	234 P
	28	5667	Akkermans Hanne          	ESAK 	3.46m		94	232 P
	29	6186	Vangorp Jessie           	ACHL 	3.45m		94	230 P
	30	5226	Keustermans Teresa       	LIER 	3.44m		94	228 P
	31	5174	De Vocht Elien           	AVZK 	3.42m		95	224 P
	32	5399	Cammaert Anke            	DUFF 	3.40m		95	220 P
	33	5294	Van Ammel Joyce          	AVOS 	3.37m		95	214 P
	34	6443	Hanssens Annelies        	ESAK 	3.36m		95	211 P	
35	5163	Vanhuynegem Charlotte    	RAM  	3.29m		95	197 P
	36	6482	Beyens Magali            	LYRA 	3.27m		95	193 P
	37	5789	Van Loey Annelies        	LYRA 	3.18m		94	175 P
	38	5646	Vets Nieke               	LYRA 	3.13m		95	166 P
	39	6015	Van Bouchout Cara        	LYRA 	3.03m		95	147 P
	40	6349	Goossens Andrea          	ACHL 	3.00m		94	141 P
	41	5233	Keller Vreni             	LIER 	2.82m		95	109 P
		5997	Backx Annelies           	LYRA 	 GP  		95	  0 P
hockeywerpen              Pup Dames  Uur=16:39
Reeks:1
	 1	2906	Brosens Stefanie         	AVOS 	31.92m	97	305 P
	 2	3019	Sagon Julie              	ABES 	30.02m	96	280 P
	 3	4007	Laurent Daphne           	AVKA 	26.96m	97	241 P
	 4	2994	Verbeeck Sofie           	AVZK 	26.62m	97	236 P
	 5	3590	Vangoidsenhoven Jone     	AVZK 	26.37m	96	233 P
	 6	3399	Swinnen Moran            	LYRA 	25.26m	97	219 P
	 7	3895	Van Der Auwera Anouchka  	ACHL 	24.93m	97	214 P
	 8	3817	Desmadryl Karlien        	LYRA 	24.82m	96	213 P
	 9	3042	Van Rillaer Silke        	AVZK 	23.73m	97	199 P
	10	3201	Lambaerts Newt           	AVZK 	23.28m	97	193 P
	11	2931	Van Loon Jolien          	ACBR 	22.48m	97	183 P
	12	2926	Nagels Lotte             	ACBR 	22.45m	96	183 P
	13	2813	Van den Eede Nathalie    	DUFF 	22.34m	97	181 P
	14	2935	Van Doninck Eva          	ACHL 	20.88m	97	163 P
	15	2966	Van Dijck Lauke          	LIER 	20.24m	97	155 P
	16	2811	Verhoeven Dagmar         	DUFF 	18.08m	97	127 P
	17	2909	Blommaerts Nele          	DUFF 	17.80m	97	124 P
	18	4222	Verheeken Gitte          	LYRA 	16.90m	96	113 P
	19	3570	Huysmans Eveline         	ABES 	 9.69m	97	 24 P
150 meter                 Min Dames  Uur=16:43
Reeks:1
	1	6186	Vangorp Jessie           	ACHL 	22.70		94	436 P
	2	5203	Sarfo-Adjei Hannah       	ACHL 	22.87		95	419 P
	3	6026	Vercammen Sofie          	AVKA 	23.05		95	401 P
	4	5227	Van Herck Britt          	LIER 	23.61		95	349 P
	5	5258	Van Hoogten Hanne        	AVZK 	24.86		95	243 P
	6	6096	Vermandere Evi           	RAM  	27.03		95	101 P
150 meter                 Min Dames  Uur=16:43
Reeks:2
	1	5201	Peeters Elise            	ACHL 	22.81		94	425 P
	2	5664	Van Doren Jorien         	ESAK 	23.54		94	355 P
	3	5103	Pauwels Sarah            	DUFF 	24.20		95	297 P
	4	5176	Ghoos Sarah              	ACBR 	25.22		94	216 P
	5	6349	Goossens Andrea          	ACHL 	25.40		94	203 P
		5835	Lemmens Jessica          	AVKA 	 NG  		94	  0 P
150 meter                 Min Dames  Uur=16:43
Reeks:3
	1	5411	Ghyssaert Leen           	AVOS 	22.32		95	475 P
	2	5797	De Gucht Linde           	LYRA 	22.72		94	434 P
	3	5994	Raeymaekers Ulrike       	LYRA 	23.18		95	389 P
	4	5534	Verduyn Isabelle         	ABES 	23.24		94	383 P
	5	5667	Akkermans Hanne          	ESAK 	24.32		94	287 P
	6	5641	Francken Margaux         	LYRA 	25.28		95	211 P
150 meter                 Min Dames  Uur=16:43
Reeks:4
	1	5651	Goossens Laura           	LYRA 	20.56		94	675 P
	2	5836	Devrieze Ylonka          	AVKA 	21.18		94	601 P
	3	5111	Hugaerts Ineke           	DUFF 	21.35		95	581 P
	4	6275	Kuypers Catho            	ESAK 	21.61		94	552 P
	5	5269	Acke Britt               	ACBR 	22.36		95	471 P
	6	5649	Van Bockstal Rebekka     	LYRA 	22.37		94	470 P
