Ben 99+98 Dames 1000m Uur:12:54
Van Brussel & Zoon
	1	684	Van Laer Emma            		98	KAPE 	4'12	
	2	508	Van de Velde Sofie       		98	DUFF 	4'21	
	3	616	Van de Mieroop Charlotte 		98	LIER 	4'35	
	4	588	Goudket Annelien         		98	AT84 	4'36	
	5	721	Van Dijck Dafne          		98	DUFF 	4'37	
	6	1297	De Meyer Elvira          		98	LYRA 	4'38	
	7	1071	Bassleer Katinka         		99	AVZK 	4'39	
	8	586	Florindo Sara            		98	AT84 	4'44	
	9	1112	Cornelissens Julie       		98	ABES 	4'45	
	10	509	Leemans Ine              		98	DUFF 	5'11	
	11	1251	Nobels Jasmine           		98	LIER 	5'16	
	12	942	Goetschalckx Celestine   		99	LYRA 	5'25	
	13	835	Maselis Amber            		99	ABES 	5'26	
	14	9025	Van Laer Louise		99	NA   	5'34	
	15	9024	Journee Tine		98	NA   	5'35	
	16	1053	Van de Perre Sofie       		99	LYRA 	5'41	
	17	587	Van Cleempoel Anke       		98	AT84 	5'43	
	18	769	Wouters Fien             		98	KAPE 	5'44	
	19	9019	Van Thillo Kathleen		00	NA   	6'00	
	20	9027	Lauwers Charlotte		99	NA   	7'35	

Pup 97+96 Dames 1000m Uur:13:25
PIZZA HUT Wilrijk
	1	3341	Eykens Renee             		96	KAPE 	3'49	
	2	2816	Van Dessel Lies          		96	DUFF 	3'51	
	3	3560	De Launoit Laura         		96	WIBO 	3'54	
	4	3580	Couckuyt Paulien         		97	AVKA 	4'06	
	5	2821	Godden Elke              		96	ABES 	4'09	
	6	2963	Van De Mieroop Marie     		96	LIER 	4'14	
	7	3323	Muys Lore                		96	DUFF 	4'16	
	8	3324	Neyrinck Gaetane         		96	DUFF 	4'20	
	9	2812	Van Reeth Viktorien      		96	DUFF 	4'21	
	10	3345	Uyttendaele Eva          		96	SGOL 	4'22	
	11	3339	Denis Jolien             		97	KAPE 	4'24	
	12	3561	De Launoit Sarah         		96	WIBO 	4'25	
	13	2815	Windelinckx Anke         		97	DUFF 	4'26	
	14	9020	Van Springel Birte	Ben	97	NA   	4'27	
	15	2813	Van den Eede Nathalie    		97	DUFF 	4'32	
	16	3895	Van Der Auwera Anouchka  		97	ACHL 	4'34	
	17	3371	Devos Dorien             		97	LIER 	4'36	
	18	2976	Heynderickx Lotte        		97	LIER 	4'37	
	19	2909	Blommaerts Nele          		97	DUFF 	4'38	
	20	9033	Indigne Marie	Ben	96	NA   	4'39	
	21	3788	Lemmens Dorien           		97	AVKA 	4'40	
	22	3268	Maselis Iris             		96	ABES 	4'41	
	23	3243	Van Der Weyen Jessie     		96	LYRA 	4'43	
	24	3789	Vermeulen Ilke           		96	AVKA 	4'44	
	25	3042	Van Rillaer Silke        		97	AVZK 	4'45	
	26	2964	Gorris Valerie           		96	LIER 		
	27	2966	Van Dijck Lauke          		97	LIER 		
	28	2993	Van Den Schoor Sara      		97	AVZK 		
	29	3544	De Winter Bo             		96	LYRA 		
	30	3399	Swinnen Moran            		97	LYRA 		
	31	9015	Willems Fien	Ben	96	NA   		
	32	2927	Peeters Katelijne        		97	ACBR 		
	33	2811	Verhoeven Dagmar         		97	DUFF 		
	34	2926	Nagels Lotte             		96	ACBR 		
	35	3348	Pinxteren Lynn           		97	SGOL 		
	36	3570	Huysmans Eveline         		97	ABES 		
	37	3219	Van Beveren Izana        		97	AT84 		
	38	9028	Lauwers Jolien	Ben	97	NA   		
	39	9022	Van Der Steen Evelien	Ben	97	NA   		
	40	3891	De Clippeleir Rani       		97	ABES 		
	41	4137	Wauben Sarah-Lee         		96	BRAB 		

Min 95+94 Dames 1600m Uur:13:50
Zaadhandel Van Camp & Spittz  speeltuin
	1	6141	Jubitana Naomi           		94	AT84 	5'26	
	2	5662	De Bie Kim               		94	ESAK 	5'29	
	3	5107	Leemans Lisse            		95	DUFF 	5'30	
	4	5959	Van Het Hof Katrien      		94	AVZK 	5'33	
	5	5401	De Decker Lien           		94	DUFF 	5'54	
	6	5200	De Winter Jolien         		95	ACBR 	5'55	
	7	5668	Vercauteren Sigrid       		94	AVKA 	5'56	
	8	5837	Hermans Ine              		95	AVKA 	5'57	
	9	5670	Holvoet Camie            		94	AVKA 	6'00	
	10	5108	Coussens Anouk           		95	DUFF 	6'02	
	11	5691	Verheyen Naomi           		94	AT84 	6'04	
	12	5666	Van Schil Henrike        		94	ESAK 	6'07	
	13	5643	Mehuys Elise             		95	LYRA 	6'15	
	14	6184	Van De Walle Hanne       		95	BRAB 	6'19	
	15	5151	Anthoni Laura            		94	BRAB 	6'20	
	16	5109	Van den Eede Julie       		95	DUFF 	6'22	
	17	5229	Gorris Inez              		94	LIER 	6'23	
	18	5215	Janssens Frie            		95	AT84 	6'24	
	19	6310	Zwanepoel Annemie        		94	LIER 	6'25	
	20	5199	Nagels Sofie             		94	ACBR 	6'26	
	21	5226	Keustermans Teresa       		94	LIER 	6'27	
	22	5585	Groffen Vicky            		94	AVKA 	6'31	
	23	5183	Malfait Eline            		95	DUFF 	6'32	
	24	5227	Van Herck Britt          		95	LIER 	6'33	
	25	5692	Van Oers Fran            		94	AT84 	6'34	
	26	6275	Kuypers Catho            		94	ESAK 		
	27	6142	Vinck Billie             		94	AT84 		
	28	5641	Francken Margaux         		95	LYRA 		
	29	5676	Willems Ilke             		95	LYRA 		
	30	5608	Pinxteren Kim            		95	SGOL 		
	31	9034	Leemans Margot		95	NA   		
	32	9031	Maes Tanoe		95	NA   		
	33	5533	Teughels Eline           		94	ABES 		
	34	5340	De Bruyn Jelke           		94	KAPE 		
	35	5499	Van Beveren Phaedra      		94	AT84 		

Cad 93+92 Dames 2200m Uur:14:10
De Groene Baksteen
	1	564	Matthijssens Donna       		93	ACBR 	8'21	
	2	561	Vandenheede Marlies      		92	DUFF 	8'26	
	3	558	Leemans Jelte            		93	DUFF 	8'31	
	4	1132	Van Rymenant Sofie       		92	WIBO 	8'47	
	5	1353	De Vroey Laure           		92	BRAB 	8'53	
	6	979	Vermersch Skrolan        		92	SGOL 	9'05	
	7	1472	Meylemans Shana          		92	SGOL 	9'22	
	8	980	Baetens Jana             		92	SGOL 	9'34	
	9	1499	Wauben Dorien            		93	BRAB 	9'41	
	10	1315	Van Hees Leni            		92	KAPE 	9'42	
	11	981	Dure Lente               		93	SGOL 	9'47	
	12	1146	Van den Bossche Joy      		93	AVKA 	9'50	
	13	1537	Meersman Iris            		92	BRAB 	10'23	
	14	1530	Van Damme Melinde        		93	BRAB 	10'28	
	15	1027	Francken Anouck          		93	LYRA 	10'41	
	16	1528	Warrant Sophie           		92	SGOL 	10'51	
	17	681	Van Herck Steffi         		93	LIER 	11'08	
	18	1309	Bentein Naomi            		93	SGOL 	11'34	
	19	1518	Cambier Sara             		92	LIER 	12'18	

Sch 91+90 Dames 2800m Uur:14:18
Essent Milieu, Mechelen
	1	2208	Jacobs Sofie             		91	DUFF 	10'52	
	2	2615	Van Leeuwe Marlies       		90	ACME 	11'12	
	3	2216	Dewickere Danielle       		91	ABES 	11'18	
	4	2276	Holthof Kirsten          		91	LIER 	11'24	
	5	2211	Matthijssens Sylvie      		90	ACBR 	11'45	
	6	2387	Peeters Muriel           		90	SWIN 	12'15	
	7	2517	Goossens Anne            		90	LYRA 	12'30	
	8	2526	Boden Ellen              		91	ESAK 	12'49	
	9	2834	Robinet Lotte            		90	SGOL 	13'00	
	10	2500	Willems Laura            		90	SGOL 	14'37	

JSM  Dames 4750m Uur:15:39
Kemaco - Apotheek St.Bavo - BEGO sport
	1	1756	Sibick Helga             	Sen	80	AZW  	16'30	
	2	3837	Collard Veronique        	Mas	63	BAV  	16'36	
	3	1336	Bekele  Alemitu*         	Sen	76	VOLH 	17'02	
	4	1778	De Winter Murielle       	Sen	72	LIER 	17'18	
	5	3319	Vranckx Maria            	Mas	64	ACHL 	17'29	
	6	3387	Van Hooydonck Els        	Mas	67	ESAK 	17'31	
	7	1731	Stoffels Annelies        	Sen	84	BVAC 	17'36	
	8	1327	Lambrechts Nathalie      	Sen	78	ACBR 	18'01	
	9	419	Cools Nele               	Jun	89	BRAB 	18'04	
	10	2821	Van Hoof Wella           	Mas	63	LIER 	18'09	
	11	3328	Bogaerts Miranda         	Mas	64	LYRA 	18'25	
	12	1209	Deschacht Joke           	Sen	81	ACBR 	19'12	
	13	1456	Van Den Broeck Dorien    	Sen	86	AVZK 	19'20	
	14	2607	Gillhaus Angélique*     	Mas	06	3AVZ 	19'21	
	15	3512	Peters Heidi             	Mas	67	LIER 	19'47	
	16	3331	Sneyers Claire           	Mas	65	DUFF 	19'57	
	17	511	Campforts Dorien         	Jun	89	ACBR 	20'10	
	18	3349	Michiels Carina          	Mas	65	KAPE 	20'32	
	19	3354	Oliviers Myriam          	Mas	59	SGOL 	20'52	
	20	464	Van de Vijver Annelies   	Jun	88	ACBR 	21'18	
	21	3352	Dure Els                 	Mas	58	SGOL 	21'25	
	22	3714	Vos San                  	Mas	67	ABES 	21'38	
	23	3267	Verstrepen Monique       	Mas	46	SWIN 	21'47	
	24	3353	Van Brussel Linda        	Mas	57	SGOL 	22'01	
	25	3343	Beyens Renilda           	Mas	53	LOOI 	22'31	
	26	644	Van De Velde Sofie       	Jun	89	WIBO 		
	27	3752	Van Hecke Tinneken       	Mas	64	KAPE 		
	28	544	Baestaens Nathalie       	Jun	88	AVZK 		
	29	1320	Vermaelen Sandra         	Sen	71	AVZK 		
	30	3751	De Kimpe Hermine         	Mas	54	KAPE 		
	31	1322	Cools Evelien            	Sen	87	LOOI 		
	32	1321	Cools Annelies           	Sen	85	LOOI 		
	33	2967	Van Gerwen Annick        	Mas	65	KAPE