-0,0000001
 K L A S S E M E N T    M I N I E M E N    M E I S J E S     12 - 11 - 2006
 =======================================================
Naam Club  PR  PTN     60m  60m.    60m H. 60m.H    Hoog    Ver   Kogel Bonus
======================= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ========== =====
1 Missinne Sarah KAAG 3 1791 (0) 8,53 (794) (0) (0) (0) 3,96 (345) 10,05 (552) 100 1
2 Van de Voorde Liselotte KAAG 3 1573 (0) 8,92 (686) (0) (0) (0) 3,99 (352) 8,32 (435) 100 2
3 Devrieze Ylonka AVKA 3 1530 (0) 8,91 (688) (0) (0) (0) 3,95 (343) 7,78 (399) 100 3
4 Holtappels Sofie AVT 3 1490 (0) 9,16 (623) (0) (0) (0) 4,04 (364) 7,84 (403) 100 4
5 Hermans Ine AVKA 3 1489 (0) 9,07 (646) (0) (0) (0) 4,14 (388) 7,12 (355) 100 5
6 Marynissen Elies AVKA 3 1429 (0) 9,26 (597) (0) (0) (0) 3,85 (319) 7,99 (413) 100 6
7 Moorees Laure BRAB 3 1407 (0) 9,25 (600) (0) (0) (0) 4,21 (406) 6,30 (301) 100 7
8 Vanheusden Marisa ADD 3 1363 (0) 9,19 (615) (0) (0) (0) 4,04 (364) 6,05 (284) 100 8
9 Broothaerts Elisabeth AVKA 3 1354 (0) 9,18 (617) (0) (0) (0) 3,69 (283) 7,10 (354) 100 9
10 Vercammen Sofie AVKA 3 1265 (0) 9,27 (595) (0) (0) (0) 3,33 (205) 7,28 (365) 100 10
11 De Mulder Paulien KAAG 3 1248 (0) 9,51 (535) (0) (0) (0) 3,90 (331) 6,01 (282) 100 11
12 Acke Britt ACBR 3 1130 (0) 9,68 (495) (0) (0) (0) 3,60 (263) 5,86 (272) 100 12
13 Sterckendries Vanessa RCT 3 1034 (0) 10,28 (365) (0) (0) (0) 3,05 (151) 8,06 (418) 100 13
14 Bogaert Annelies KAAG 3 1022 (0) 9,84 (459) (0) (0) (0) 3,27 (193) 5,84 (270) 100 14
15 Baele Stephanie KAAG 3 999 (0) 9,67 (497) (0) (0) (0) 3,26 (191) 4,93 (211) 100 15
16 Groffen Vicky AVKA 3 852 (0) 10,30 (361) (0) (0) (0) 2,88 (120) 5,85 (271) 100 16
17 Sanfrinnon Leen VAMB 3 844 (0) 10,43 (335) (0) (0) (0) 3,20 (179) 5,22 (230) 100 17
18 Van de Voorde Sarah KAAG 3 756 (0) 10,65 (293) (0) (0) (0) 2,83 (111) 5,56 (252) 100 18
19 Laing Brittany GENK 2 1330 (0) 8,62 (768) (0) (0) (0) 4,43 (462) (0) 100 19
20 Debot Aurelie VITA 2 1225 (0) 8,64 (763) (0) (0) (0) 4,03 (362) (0) 100 20
21 Vercauteren Sigrid AVKA 2 766 (0) (0) (0) (0) (0) 3,81 (310) 7,13 (356) 100 21
22 Baruffa Jolien VITA 2 745 (0) (0) (0) (0) (0) 3,36 (211) 8,30 (434) 100 22
23 Gorris Inez LIER 2 744 (0) 9,89 (447) (0) (0) (0) 3,29 (197) (0) 100 23
24 Ceulemans Sofie WIBO 1 621 (0) 9,57 (521) (0) (0) (0) (0) (0) 100 24
25 De Maeyer Aisla AVLO 1 466 (0) (0) (0) (0) (0) 4,05 (366) (0) 100 25
26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85