SUPERKRACK 1 MEETING I002 INGERICHT DOOR ACBR   
12 NOVEMBER 2006 SPORTSCHUUR HOBOKEN     
60 meter                  Ben Dames  
Reeks:1
1 551 Verdonck Leen             KAAG  11.07 98
2 637 De Brandt Naomi           AVZK  11.46 99
3 9005 De Vries Selina           NL    11.97 99
4 1211 Coenraerds Tiba           ESAK  12.01 98
5 9020 Van de Vijver Caro        ACBR  12.15 97
Reeks:2
1 1100 Mortiers Lio              AVKA  10.78 98
2 1387 Van De Vreken Joke        AVKA  11.47 98
3 1260 De Belder Inne            AVKA  11.78 99
4 9015 Lovrovic Sara             NA    11.97 99
60 meter                  Pup Dames  
Reeks:1
1 3579 Van Hoofstat Annelies     AVKA  9.32 96
2 3580 Couckuyt Paulien          AVKA  9.64 97
3 3279 Peeters Linske            HAMM  9.70 96
4 4007 Laurent Daphne            AVKA  9.78 97
5 2964 Gorris Valerie            LIER  9.79 96
6 3854 Dheere Florien            KAPE  10.14 97
Reeks:2
1 3225 Paredis Nele              SPVI  9.49 96
2 2820 D'huyvetter Eline         AVLO  9.71 96
3 3668 Van Campen Axelle         ESAK  9.89 96
4 9029 Jansen Esmee              NL    10.04 96
5 4003 Devrieze Femke            AVKA  10.16 96
6 3972 Van Hoyweghen Whitley     ABES  10.34 96
Reeks:3
1 3227 De Bois Maureen           SPVI  9.86 97
2 3083 Vanheusden Salina         ADD   10.44 97
3 2992 De Brandt Alyssa          AVZK  10.86 97
4 3205 Huybrechts Sophie         KAPE  11.46 97
5 3202 Croonenborghs Dorien      AVZK  12.14 97
Reeks:4
1 3019 Sagon Julie               ABES  9.61 96
2 3787 De Schrijver Hannah       AVKA  9.68 97
3 9036 Verschooren WInke         SWIN  11.13 96
4 9004 De Wilde Kaylee           NA    11.31 97
5 4008 Peymen Laura              AVKA  11.48 97
60 meter                  Min Dames  
Reeks:1
1 5385 Missinne Sarah            KAAG  8.53 95
2 5488 Laing Brittany            GENK  8.62 94
3 5879 Debot Aurelie             VITA  8.64 94
4 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  8.91 94
5 5837 Hermans Ine               AVKA  9.07 95
6 6195 Holtappels Sofie          AVT   9.16 95
Reeks:2
1 5157 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  8.92 94
2 5351 Vanheusden Marisa         ADD   9.19 94
3 5593 Moorees Laure             BRAB  9.25 95
4 6026 Vercammen Sofie           AVKA  9.27 95
5 5158 De Mulder Paulien         KAAG  9.51 95
6 5269 Acke Britt                ACBR  9.68 95
Reeks:3
1 6048 Broothaerts Elisabeth     AVKA  9.18 95
2 5815 Ceulemans Sofie           WIBO  9.57 94
3 5517 Baele Stephanie           KAAG  9.67 95
4 6041 Bogaert Annelies          KAAG  9.84 95
5 5516 Sanfrinnon Leen           VAMB  10.43 95
Reeks:4
1 5669 Marynissen Elies          AVKA  9.26 94
2 5229 Gorris Inez               LIER  9.89 94
3 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   10.28 95
4 5585 Groffen Vicky             AVKA  10.30 94
5 6110 Van De Voorde Sarah       KAAG  10.65 95
60 meter                  Ben Heren  
1 1751 De Blande Wolf            AVKA  10.37 99
2 9011 Boermans Berre            NA    11.15 98
3 9026 De Meyere Nathaniel       NA    11.20 99
4 1369 Castrel Yorne             LYRA  12.69 99
60 meter                  Pup Heren  
Reeks:1
1 9007 De Vries Joshua           NL    9.28 96
2 9016 Geudens Brent             NA    9.43 97
3 4107 Castrel Yentel            LYRA  9.50 97
4 4103 Neegers Jonas             AVKA  9.60 97
5 4311 Devrieze David            AVKA  9.69 96
6 3511 Calluy Dean               ACBR  9.70 97
Reeks:2
1 9012 Boermans Dieter           NA    10.02 96
2 9002 Schoonen Huub             NL    10.30 96
3 3572 Verdonck Gert             KAAG  10.64 97
4 4313 Marks Joachim             AVKA  10.78 97
5 4102 Neegers Wout              AVKA  10.79 97
6 4312 Marks Dante               AVKA  11.24 97
Reeks:3
1 4046 Moorees Anton             BRAB  9.22 96
2 4310 Fierens Tomas             AVKA  10.00 96
3 3865 Salle Yannick             SWIN  10.05 97
4 4314 Smets Lander              AVKA  10.69 97
5 9014 Deckers Bjorn             NA    11.14 96
Reeks:4
1 9019 Van de Vijver Lorenzo     ACBR  9.85 99
2 9018 Deprel Wouter             SWIN  10.18 97
3 9027 De Meyere Matteo          NA    10.24 97
4 9025 Slootmans Nicolas         NA    10.52 96
5 4134 Hiele Wannes              AVKA  10.88 97
6 9035 Verschooren WItse         SWIN  10.93 97
60 meter                  Min Heren 
Reeks:1
1 7181 Kerremans Timo            ACBR  8.09 94
2 7122 Broothaerts Mathias       AVKA  8.45 94
3 9021 Hummel Robin              NL    8.80 95
4 7134 Boschmans Jurian          BRAB  8.86 94
5 6722 Neelen Jesper             ESAK  9.05 94
6 6702 Neegers Tom               AVKA  9.19 94
Reeks:2
1 9031 Baele Kenneth             NA    8.67 94
2 9003 Kanters Bram              NL    9.38 94
3 6980 Daenen Jurgen             ADD   9.60 94
4 9001 Schoonen Luc              NL    9.86 95
Reeks:3
1 9010 Gelijns Coen              NL    8.83 95
2 7096 Cosaert Sebastiaan        AVKA  9.42 94
3 6902 Marks Aaron               AVKA  9.92 95
4 9009 Luyts Stijn               NA    9.95 95
5 9008 De Volder Sam             NA    10.15 94
Reeks:4
1 6723 Van Oevelen Nick          ESAK  9.41 94
2 6568 De Bois Arno              SPVI  9.65 94
3 6903 Smets Joren               AVKA  10.28 95
4 6889 Albert Brent              ADD   10.29 95
5 6885 Huybrechts Christophe     KAPE  12.29 95
60 meter                  Mas Dames  
1 3740 Andries Gerda             AVKA  9.07 65
60 meter                  Mas Heren  
1 9030 Janssen Theo              NL    8.36 64
2 4467 Toelen Jan                AVOS  8.59 64
3 4540 Van Havere Gino           SPBO  8.62 64
6036 De Ridder Freddy          LEBB     DIS   55
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 871 Laing Emily               GENK  8.57 92
2 890 Vrijders Sarah            SPVI  8.67 93
3 798 Deroose Els               ACBR  8.82 93
4 827 Claes Jente               SWIN  8.87 92
5 594 Caers Shana               AVOS  9.04 92
6 592 Toelen Daphne             AVOS  9.44 93
Reeks:2
1 713 Acke Sarah                ACBR  8.69 92
2 969 Croes Naomi               ADD   8.90 93
3 1140 De Prijck Karen           ABES  9.05 93
4 555 Peeters Teske             AVOS  9.05 92
5 653 Van Den Broeck Laura      ACHL  9.30 93
Reeks:3
1 1406 Van Hoyweghen Joyce       ABES  8.91 93
2 1131 Ceulemans Marlies         WIBO  9.46 93
3 1261 Ackx Eline                LOOI  9.49 93
4 9006 De Vries Layla            NL    9.75 93
5 9017 Vrancken Anneleen         NA    10.58 93
Reeks:4
1 895 Debusschere Kelly         SPVI  8.85 92
2 826 El Azimani Houria         SWIN  9.08 92
3 892 Paredis Tine              SPVI  9.10 92
4 902 Umans Kirsten             SWIN  9.40 93
60 meter                  Cad Heren  
Reeks:1
1 1229 Vercammen Filip           AVKA  7.99 93
2 1038 Neelen Rolf               ESAK  8.18 92
3 860 Sommer Pieter             SWIN  8.24 92
4 815 Creemers Mike             AVT   8.34 93
5 1329 Kerremans Robin           ACBR  8.49 92
6 9022 Hummel Tom                NL    8.71 93
Reeks:2
1 1161 Devrieze Ruben            AVKA  8.74 92
2 9024 De Deugd Alain            NL    8.80 93
3 817 Camps Jonas               AVT   9.01 92
4 1047 Mangelschots Kevin        TUAC  9.11 93
5 910 Maes Sander               AVT   9.18 92
Reeks:3
1 1157 Bertels Thomas            ABES  8.16 92
2 1033 Marien Indi               AVKA  8.44 92
3 946 Van Eyndhoven Peter       ABES  8.76 93
4 9023 Heijnemans Alex           NL    9.02 93
5 9013 Guns Dylan                NA    9.12 93
Reeks:4
1 1224 Mathijs Benjamien         ACA   8.63 93
2 811 Folens Reinout            KAPE  9.10 93
3 993 Claes Jomme               AVT   9.11 92
4 1160 Janssens Arno             AVKA  9.64 92
verspringen               Pup Heren  
1 4046 Moorees Anton             BRAB  3.95m 96
2 4311 Devrieze David            AVKA  3.80m 96
3 9007 De Vries Joshua           NL    3.64m 96
4 4103 Neegers Jonas             AVKA  3.58m 97
5 4107 Castrel Yentel            LYRA  3.54m 97
6 9012 Boermans Dieter           NA    3.45m 96
7 9002 Schoonen Huub             NL    3.42m 96
8 3511 Calluy Dean               ACBR  3.42m 97
9 9019 Van de Vijver Lorenzo     NA    3.40m 99
10 4310 Fierens Tomas             AVKA  3.39m 96
11 3865 Salle Yannick             SWIN  3.36m 97
12 9027 De Meyere Matteo          NA    3.29m 97
13 3572 Verdonck Gert             KAAG  3.23m 97
14 9016 Geudens Brent             NA    3.16m 97
15 9025 Slootmans Nicolas         NA    3.08m 96
16 9018 Deprel Wouter             SWIN  3.07m 97
17 4314 Smets Lander              AVKA  3.01m 97
18 4313 Marks Joachim             AVKA  2.92m 97
19 4134 Hiele Wannes              AVKA  2.86m 97
20 4312 Marks Dante               AVKA  2.85m 97
21 4102 Neegers Wout              AVKA  2.78m 97
22 9014 Deckers Bjorn             NA    2.45m 96
verspringen               Cad Heren  
1 1157 Bertels Thomas            ABES  5.33m 92
2 860 Sommer Pieter             SWIN  5.13m 92
3 1329 Kerremans Robin           ACBR  5.08m 92
4 1229 Vercammen Filip           AVKA  4.97m 93
5 1033 Marien Indi               AVKA  4.78m 92
6 946 Van Eyndhoven Peter       ABES  4.77m 93
7 817 Camps Jonas               AVT   4.71m 92
8 9024 De Deugd Alain            NL    4.64m 93
9 910 Maes Sander               AVT   4.56m 92
10 1161 Devrieze Ruben            AVKA  4.46m 92
11 1224 Mathijs Benjamien         ACA   4.33m 93
12 811 Folens Reinout            KAPE  4.32m 93
13 9023 Heijnemans Alex           NL    4.31m 93
14 993 Claes Jomme               AVT   4.30m 92
15 9013 Guns Dylan                NA    3.91m 93
16 1047 Mangelschots Kevin        TUAC  3.90m 93
17 1160 Janssens Arno             AVKA  3.46m 92
verspringen               Min Dames  
1 5488 Laing Brittany            GENK  4.43m 94
2 5593 Moorees Laure             BRAB  4.21m 95
3 5837 Hermans Ine               AVKA  4.14m 95
4 5457 De Maeyer Aisla           AVLO  4.05m 95
5 6195 Holtappels Sofie          AVT   4.04m 95
6 5351 Vanheusden Marisa         ADD   4.04m 94
7 5879 Debot Aurelie             VITA  4.03m 94
8 5157 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  3.99m 94
9 5385 Missinne Sarah            KAAG  3.96m 95
10 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  3.95m 94
11 5158 De Mulder Paulien         KAAG  3.90m 95
12 5669 Marynissen Elies          AVKA  3.85m 94
13 5668 Vercauteren Sigrid        AVKA  3.81m 94
14 6048 Broothaerts Elisabeth     AVKA  3.69m 95
15 5269 Acke Britt                ACBR  3.60m 95
16 5881 Baruffa Jolien            VITA  3.36m 94
17 6026 Vercammen Sofie           AVKA  3.33m 95
18 5229 Gorris Inez               LIER  3.29m 94
19 6041 Bogaert Annelies          KAAG  3.27m 95
20 5517 Baele Stephanie           KAAG  3.26m 95
21 5516 Sanfrinnon Leen           VAMB  3.20m 95
22 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   3.05m 95
23 5585 Groffen Vicky             AVKA  2.88m 94
24 6110 Van De Voorde Sarah       KAAG  2.83m 95
verspringen               Ben Heren  
1 1751 De Blande Wolf            AVKA  3.20m 99
2 9011 Boermans Berre            NA    3.18m 98
3 9026 De Meyere Nathaniel       NA    2.90m 99
4 1369 Castrel Yorne             LYRA  2.68m 99
verspringen               Cad Dames 
1 594 Caers Shana               AVOS  4.81m 92
2 969 Croes Naomi               ADD   4.75m 93
3 871 Laing Emily               GENK  4.65m 92
4 1406 Van Hoyweghen Joyce       ABES  4.49m 93
5 653 Van Den Broeck Laura      ACHL  4.44m 93
6 555 Peeters Teske             AVOS  4.43m 92
7 798 Deroose Els               ACBR  4.24m 93
8 1261 Ackx Eline                LOOI  4.18m 93
9 827 Claes Jente               SWIN  3.97m 92
10 1140 De Prijck Karen           ABES  3.76m 93
11 1131 Ceulemans Marlies         WIBO  3.56m 93
12 902 Umans Kirsten             SWIN  2.85m 93
13 9033 Van Springel Britt        NA    2.82m 92
14 9017 Vrancken Anneleen         NA    2.56m 93
hoogspringen              Min Heren  
1 7122 Broothaerts Mathias       AVKA  1.47m 94
2 6215 Verdonck Dries            KAAG  1.44m 95
3 7134 Boschmans Jurian          BRAB  1.38m 94
4 6722 Neelen Jesper             ESAK  1.30m 94
5 9021 Hummel Robin              NL    1.25m 95
6 6568 De Bois Arno              SPVI  1.25m 94
7 7096 Cosaert Sebastiaan        AVKA  1.20m 94
7 9001 Schoonen Luc              NL    1.20m 95
7 6702 Neegers Tom               AVKA  1.20m 94
7 9003 Kanters Bram              NL    1.20m 94
11 6889 Albert Brent              ADD   1.20m 95
12 6902 Marks Aaron               AVKA  1.20m 95
13 9008 De Volder Sam             NA    1.15m 94
14 6723 Van Oevelen Nick          ESAK  1.15m 94
15 6903 Smets Joren               AVKA  1.15m 95
16 9009 Luyts Stijn               NA    1.10m 95
hoogspringen              Ben Dames  
1 637 De Brandt Naomi           AVZK  0.94m 99
2 1387 Van De Vreken Joke        AVKA  0.91m 98
3 551 Verdonck Leen             KAAG  0.85m 98
4 1100 Mortiers Lio              AVKA  0.85m 98
5 1211 Coenraerds Tiba           ESAK  0.80m 98
6 9020 Van de Vijver Caro        ACBR  0.80m 97
7 1260 De Belder Inne            AVKA  0.75m 99
9005 De Vries Selina           NL        GP   99
hoogspringen              Pup Dames  
1 3579 Van Hoofstat Annelies     AVKA  1.29m 96
2 4007 Laurent Daphne            AVKA  1.15m 97
3 3668 Van Campen Axelle         ESAK  1.10m 96
3 3580 Couckuyt Paulien          AVKA  1.10m 97
5 3225 Paredis Nele              SPVI  1.10m 96
6 3279 Peeters Linske            HAMM  1.05m 96
7 3787 De Schrijver Hannah       AVKA  1.05m 97
8 4003 Devrieze Femke            AVKA  1.00m 96
9 3854 Dheere Florien            KAPE  1.00m 97
10 3972 Van Hoyweghen Whitley     ABES  0.95m 96
11 2992 De Brandt Alyssa          AVZK  0.95m 97
12 3205 Huybrechts Sophie         KAPE  0.95m 97
13 9029 Jansen Esmee              NL    0.90m 96
14 4008 Peymen Laura              AVKA  0.90m 97
15 3202 Croonenborghs Dorien      AVZK  0.90m 97
9004 De Wilde Kaylee           NA        GP   97
3083 Vanheusden Salina         ADD       GP   97
3227 De Bois Maureen           SPVI      GP   97
9032 Van Springel Birte        NA        GP   97
hoogspringen              Cad Dames  
1 892 Paredis Tine              SPVI  1.45m 92
2 890 Vrijders Sarah            SPVI  1.40m 93
2 9006 De Vries Layla            NL    1.40m 93
2 826 El Azimani Houria         SWIN  1.40m 92
5 1140 De Prijck Karen           ABES  1.40m 93
6 969 Croes Naomi               ADD   1.35m 93
7 1261 Ackx Eline                LOOI  1.35m 93
8 798 Deroose Els               ACBR  1.30m 93
9 592 Toelen Daphne             AVOS  1.20m 93
hoogspringen              Cad Heren  
1 1161 Devrieze Ruben            AVKA  1.60m 92
2 9023 Heijnemans Alex           NL    1.60m 93
2 910 Maes Sander               AVT   1.60m 92
4 860 Sommer Pieter             SWIN  1.60m 92
5 946 Van Eyndhoven Peter       ABES  1.55m 93
6 1033 Marien Indi               AVKA  1.45m 92
7 993 Claes Jomme               AVT   1.45m 92
8 9022 Hummel Tom                NL    1.45m 93
8 817 Camps Jonas               AVT   1.45m 92
10 1224 Mathijs Benjamien         ACA   1.40m 93
11 1229 Vercammen Filip           AVKA  1.35m 93
12 1047 Mangelschots Kevin        TUAC  1.20m 93
1160 Janssens Arno             AVKA      GP   92
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren  
1 1751 De Blande Wolf            AVKA  6.93m 99
2 9011 Boermans Berre            NA    5.98m 98
3 9026 De Meyere Nathaniel       NA    5.47m 99
4 1369 Castrel Yorne             LYRA  4.11m 99
kogelstoten 3,000kg       Cad Dames  
1 666 Ahmidach Sana             AT84  10.74m 92
2 871 Laing Emily               GENK  9.49m 92
3 969 Croes Naomi               ADD   9.00m 93
4 653 Van Den Broeck Laura      ACHL  8.79m 93
5 594 Caers Shana               AVOS  8.77m 92
6 9006 De Vries Layla            NL    8.24m 93
7 555 Peeters Teske             AVOS  7.43m 92
8 827 Claes Jente               SWIN  7.26m 92
9 592 Toelen Daphne             AVOS  7.14m 93
10 9028 Jansen Joyce              NL    6.96m 92
11 713 Acke Sarah                ACBR  6.42m 92
12 798 Deroose Els               ACBR  5.58m 93
kogel 4,000kg W35,40,45 Mas Dames  
1 3651 Geerts Myriam             RCT   10.77m 66
2 3435 Pille Gille               ACP   7.39m 61
3 3740 Andries Gerda             AVKA  7.10m 65
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  
1 3019 Sagon Julie               ABES  8.78m 96
2 3579 Van Hoofstat Annelies     AVKA  6.88m 96
3 3972 Van Hoyweghen Whitley     ABES  6.16m 96
4 3225 Paredis Nele              SPVI  6.08m 96
5 3279 Peeters Linske            HAMM  5.91m 96
6 3668 Van Campen Axelle         ESAK  5.58m 96
7 3580 Couckuyt Paulien          AVKA  5.40m 97
8 3202 Croonenborghs Dorien      AVZK  5.35m 97
9 3227 De Bois Maureen           SPVI  5.29m 97
10 4007 Laurent Daphne            AVKA  5.29m 97
11 2964 Gorris Valerie            LIER  5.18m 96
12 3854 Dheere Florien            KAPE  4.86m 97
13 4003 Devrieze Femke            AVKA  4.75m 96
14 2992 De Brandt Alyssa          AVZK  4.33m 97
15 9036 Verschooren WInke         SWIN  4.19m 96
16 3205 Huybrechts Sophie         KAPE  4.08m 97
17 3787 De Schrijver Hannah       AVKA  3.90m 97
18 4008 Peymen Laura              AVKA  3.86m 97
19 3083 Vanheusden Salina         ADD   3.80m 97
20 9004 De Wilde Kaylee           NA    3.74m 97
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames 
1 551 Verdonck Leen             KAAG  5.01m 98
2 9015 Lovrovic Sara             NA    4.98m 99
3 1100 Mortiers Lio              AVKA  4.77m 98
4 9020 Van de Vijver Caro        ACBR  4.70m 97
5 1387 Van De Vreken Joke        AVKA  4.63m 98
6 1211 Coenraerds Tiba           ESAK  4.53m 98
7 637 De Brandt Naomi           AVZK  3.73m 99
8 9005 De Vries Selina           NL    3.66m 99
9 1260 De Belder Inne            AVKA  2.56m 99
kogelstoten 3,000kg       Min Heren  
1 7181 Kerremans Timo            ACBR  10.20m 94
2 9010 Gelijns Coen              NL    9.72m 95
3 6980 Daenen Jurgen             ADD   9.67m 94
4 6157 Declercq Pieterjan        ACBR  9.11m 94
5 7122 Broothaerts Mathias       AVKA  8.82m 94
6 6722 Neelen Jesper             ESAK  8.28m 94
7 6160 Calluy Dylan              ACBR  7.76m 94
8 6702 Neegers Tom               AVKA  7.71m 94
9 6215 Verdonck Dries            KAAG  7.51m 95
10 9003 Kanters Bram              NL    7.39m 94
11 7134 Boschmans Jurian          BRAB  7.37m 94
12 6903 Smets Joren               AVKA  6.98m 95
13 9009 Luyts Stijn               NA    6.90m 95
14 6902 Marks Aaron               AVKA  6.72m 95
15 6719 Hiele Robin               AVKA  6.57m 95
16 6723 Van Oevelen Nick          ESAK  6.46m 94
17 6889 Albert Brent              ADD   6.19m 95
18 6568 De Bois Arno              SPVI  5.90m 94
19 9001 Schoonen Luc              NL    5.35m 95
20 6885 Huybrechts Christophe     KAPE  5.25m 95
21 9008 De Volder Sam             NA    4.80m 94
kogelstoten 2,000kg       Pup Heren 
1 4046 Moorees Anton             BRAB  7.45m 96
2 9019 Van de Vijver Lorenzo     ACBR  7.39m 99
3 4310 Fierens Tomas             AVKA  6.89m 96
4 9007 De Vries Joshua           NL    6.86m 96
5 4103 Neegers Jonas             AVKA  6.71m 97
6 3572 Verdonck Gert             KAAG  6.70m 97
7 9012 Boermans Dieter           NA    6.56m 96
8 9002 Schoonen Huub             NL    6.46m 96
9 4312 Marks Dante               AVKA  6.31m 97
10 4311 Devrieze David            AVKA  6.00m 96
11 4314 Smets Lander              AVKA  5.72m 97
12 9018 Deprel Wouter             SWIN  5.69m 97
13 3511 Calluy Dean               ACBR  5.63m 97
14 9016 Geudens Brent             NA    5.62m 97
15 4107 Castrel Yentel            LYRA  5.41m 97
16 9027 De Meyere Matteo          NA    5.15m 97
17 4313 Marks Joachim             AVKA  5.02m 97
18 3865 Salle Yannick             SWIN  5.02m 97
19 9014 Deckers Bjorn             NA    4.91m 96
20 9035 Verschooren WItse         SWIN  4.76m 97
21 4102 Neegers Wout              AVKA  4.65m 97
22 4134 Hiele Wannes              AVKA  3.60m 97
kogelstoten 2,000kg       Min Dames  
1 5385 Missinne Sarah            KAAG  10.05m 95
2 5157 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  8.32m 94
3 5881 Baruffa Jolien            VITA  8.30m 94
4 5945 Sterckendries Vanessa     RCT   8.06m 95
5 5669 Marynissen Elies          AVKA  7.99m 94
6 6195 Holtappels Sofie          AVT   7.84m 95
7 5836 Devrieze Ylonka           AVKA  7.78m 94
8 6026 Vercammen Sofie           AVKA  7.28m 95
9 5668 Vercauteren Sigrid        AVKA  7.13m 94
10 5837 Hermans Ine               AVKA  7.12m 95
11 6048 Broothaerts Elisabeth     AVKA  7.10m 95
12 5593 Moorees Laure             BRAB  6.30m 95
13 5351 Vanheusden Marisa         ADD   6.05m 94
14 5158 De Mulder Paulien         KAAG  6.01m 95
15 5269 Acke Britt                ACBR  5.86m 95
16 5585 Groffen Vicky             AVKA  5.85m 94
17 6041 Bogaert Annelies          KAAG  5.84m 95
18 6110 Van De Voorde Sarah       KAAG  5.56m 95
19 5516 Sanfrinnon Leen           VAMB  5.22m 95
20 5517 Baele Stephanie           KAAG  4.93m 95
kogelstoten 4,000kg       Cad Heren  
1 1038 Neelen Rolf               ESAK  11.41m 92
2 780 Stevens Thomas            SPBO  11.35m 93
3 860 Sommer Pieter             SWIN  10.19m 92
4 815 Creemers Mike             AVT   10.18m 93
5 9024 De Deugd Alain            NL    9.47m 93
6 9023 Heijnemans Alex           NL    8.39m 93
7 910 Maes Sander               AVT   8.01m 92
8 1229 Vercammen Filip           AVKA  7.94m 93
9 9013 Guns Dylan                NA    7.19m 93
10 811 Folens Reinout            KAPE  6.91m 93
11 817 Camps Jonas               AVT   6.49m 92
12 993 Claes Jomme               AVT   6.34m 92
13 1160 Janssens Arno             AVKA  5.49m 92
kogelstoten 7,260kg       Mas Heren 
1 4540 Van Havere Gino           SPBO  10.19m 64
2 4467 Toelen Jan                AVOS  7.38m 64
kogel 3,000kg W50+ Mas Dames  
1 3448 Franckx Magda             BRAB  8.11m